A cidade de Guarulhos recebeu R$ 1.660.491,45 milhão da concessionária da rodovia Presidente Dutra, a CCR Nova Dutra, no primeiro semestre deste ano. O valor se refere ao ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) arrecadado nas praças de pedágio e foi pago para os 36 municípios que estão às margens da via Dutra.
O valor total, repassado mensalmente, é dividido entre as cidades proporcionalmente, conforme a participação de limite territorial, ou seja, de acordo com a quilometragem voltada para a rodovia. Os recursos destinados contribuem para a melhoria e desenvolvimento dos municípios.
Além do repasse de ISSQN, a CCR NovaDutra é comprometida, desde o início da concessão, em desenvolver e levar projetos ambientais, educativos e de saúde e apoia, também, diversos projetos esportivos e culturais nas cidades lindeiras à rodovia, entre eles, no Vale do Paraíba, os projetos esportivos das equipes de Rugby das cidades de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, além do Vôlei Taubaté e no Sul Fluminense, como a ONG Integração em Itatiaia, Instituto Dagaz em Volta Redonda e o Projeto Música das Escolas, de Barra Mansa.
No acumulado, em valores corrigidos, desde o ano 2000, quando a Concessionária iniciou os repasses de ISSQN, já foram destinados R$ 729.433.597,67 aos 36 municípios no eixo Rio-SP.
Repasse do ISS no primeiro semestre 2018 aos 36 municípios:
| Município | Valor do ISS |
| Aparecida | 640.754,35 |
| Arujá | 828.292,21 |
| Barra Mansa | 2.405.954,43 |
| Belford Roxo | 93.378,23 |
| Caçapava | 1.147.887,97 |
| Cachoeira Paulista | 734.523,28 |
| Canas | 481.347,17 |
| Cruzeiro | 438.369,74 |
| Guararema | 505.570,81 |
| Guaratinguetá | 849.390,21 |
| Guarulhos | 1.660.491,45 |
| Itaguaí | 214.496,42 |
| Itatiaia | 1.387.780,15 |
| Jacareí | 1.367.463,55 |
| Lavrinhas | 806.412,79 |
| Lorena | 579.023,14 |
| Mesquita | 68.373,18 |
| Nova Iguaçu | 1.108.817,58 |
| Paracambi | 616.921,41 |
| Pindamonhangaba | 1.499.521,45 |
| Pinheiral | 254.348,22 |
| Piraí | 2.544.263,60 |
| Porto Real | 517.291,92 |
| Queimados | 828.292,21 |
| Queluz | 1.186.176,95 |
| Resende | 1.441.697,28 |
| Rio de Janeiro | 259.427,37 |
| Roseira | 636.847,31 |
| Santa Isabel | 1.047.867,78 |
| São João do Meriti | 462.593,38 |
| São Jose dos Campos | 1.848.810,71 |
| São Paulo | 363.354,60 |
| Seropédica | 899.009,61 |
| Silveiras | 199.258,97 |
| Taubaté | 1.276.038,84 |
| Volta Redonda | 226.608,24 |
| Total | 31.426.656,51 |
Foto: Adenir Britto
