Um levantamento feito pela pesquisadora e economista Janaína Feijó, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre) mostrou que médicos especialistas lideram o ranking das profissões mais bem pagas do Brasil. A pesquisa abrande profissionais com ensino superior em 126 profissões dos setores privados.
A análise mostrou um grande crescimento dos salários de trabalhadores lidados a área de tecnologia.
Melhores salários
| Médicos especialistas | R$ 18.475 |
| Matemáticos, atuários e estatísticos | R$ 16.568 |
| Médicos gerais | R$ 11.022 |
| Geólogos e geofísicos | R$ 10.011 |
| Engenheiros mecânicos | R$ 9.881 |
| Engenheiros não classificados anteriormente | R$ 9.451 |
| Desenvolvedores de programas e aplicativos | R$ 9.210 |
| Engenheiros industriais e de produção | R$ 8.849 |
| Economistas | R$ 8.645 |
| Engenheiros eletricistas | R$ 8.433 |
| Engenheiros de minas, metalúrgicos e afins | R$ 7.887 |
| Engenheiros civis | R$ 7.538 |
| Desenhistas e administradores de bases de dados | R$ 7.301 |
| Advogados e juristas | R$ 7.237 |
| Engenheiros químicos | R$ 7.161 |
| Analistas de sistemas | R$ 7.005 |
| Desenvolvedores de páginas de internet e multimídia | R$ 6.075 |
Piores Salários
| Professores do ensino pré-escolar | R$ 2.285 | |
| Outros profissionais de ensino | R$ 2.554 | |
| Outros professores de artes | R$ 2.629 | |
| Físicos e astrônomos | R$ 3.000 | |
| Assistentes sociais | R$ 3.078 | |
| Bibliotecários, documentaristas e afins | R$ 3.135 | |
| Educadores para necessidades especiais | R$ 3.379 | |
| Profissionais de relações públicas | R$ 3.426 | |
| Fonoaudiólogos e logopedistas | R$ 3.485 | |
| Professores do ensino fundamental | R$ 3.554 | |
| Outros professores de música | R$ 3.578 |
