O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou um pente-fino que mostra que 57 candidatos nas eleições municipais de Guarulhos declararam patrimônio acima de R$ 300 mil e receberam o auxílio emergencial.
Na relação constam o candidato a vice-prefeito pelo PDT, Luis Pummer, que declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) patrimônio de R$ 1,5 milhão. Aparece, ainda, Nefi Tales Filho (PSL), que concorria à prefeitura, porém apresentou renúncia no mês passado. Ele declarou patrimônio de R$ 630 mil à Justiça Eleitoral.
Há, também, 11 candidatos ao Legislativo que declararam patrimônio superior a R$ 1 milhão chegando até a R$ 2,7 milhões e também receberam a verba do programa.
O levantamento foi feito pelo TCU cruzando com os dados do Ministério da Cidadania, quem recebeu os pedidos de auxílio. Segundo o tribunal, “tais casos demonstram potenciais integrantes do rol de inclusões indevidas do benefício, uma vez que os indícios apontam renda incompatível com as regras do programa”.
Importante destacar que o Ministério da Cidadania deliberou pelo cancelamento de todos os benefícios detectados pelo TCU, sem prejuízo da possibilidade dos beneficiários contestarem nos canais adequados. A única exceção se refere a benefício concedido judicialmente. Portanto, cabe aos indicados se manifestarem.
“Mais uma vez fica o alerta de sempre: conheça bem os seus candidatos. Seu voto transforma sua vida e a cidade”, afirmou Marlon Lelis de Oliveira, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral e Combate à Corrupção no Processo Eleitoral e coordenador do Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral (MCCE).
Confira a relação de candidatos a vereador
| Candidato | Patrimônio declarado ao TSE |
| Alexandre Jaksic Perroni (DEM) | R$ 2,4 milhões |
| Antonio Carlos de Assis Baião (PSD) | R$ 311 mil |
| Armando Mourad (Pode) | R$ 1 milhão |
| Carolina Frota Baltore (Rede) | R$ 405 mil |
| Claudia Castaldelli Correa (PRTB) | R$ 335 mil |
| Claudia da Silva Matheus Justino (PT) | R$ 500 mil |
| Claudio Vicente Carneiro Leão (Solidariedade) | R$ 386 mil |
| Cristiano da Silva Santos (PP) | R$ 750 mil |
| Ednaldo Almeida dos Santos (PSC) | R$ 500 mil |
| Edson de Almeida Fernandes (PMN) | R$ 900 mil |
| Edvaldo Fernandes dos Santos (MDB) | R$ 350 mil |
| Edvan Francisco Borges do Nascimento (PTC) | R$ 500 mil |
| Elias Silva da Costa (Patriota) | R$ 312 mil |
| Fabiano Gabriel Carvalho Silva (PSDB) | R$ 400 mil |
| Flavio Vitale (Solidariedade) | R$ 600 mil |
| Gilmar Antonio dos Santos (PT) | R$ 701 mil |
| Gilson Batista Lima (PSC) | R$ 1,9 milhão |
| Jaime Jose de Lima (Patriota) | R$ 370 mil |
| Joilson Soares dos Santos (Avante) | R$ 300 mil |
| Jorge Ribeiro Meira (Republicanos) | R$ 785 mil |
| Jose Felix da Silva Passos (DEM) | R$ 1,8 milhão |
| José Laecio Alves (Avante) | R$ 2,2 milhões |
| Jose Roberto Ferreira (Patriota) | R$ 1,4 milhão |
| Josiel Jovino da Mota (MDB) | R$ 661 mil |
| Kethlin Santos Amaral Beraldo (PSDB) | R$ 2,7 milhões |
| Laurinda de Souza Barros do Nascimento (Republicanos) | R$ 450 mil |
| Lourival José dos Santos (PSD) | R$ 410 mil |
| Lúcia Aparecida da Silva Guimarães (Pode) | R$ 400 mil |
| Luciano Geraldo Siqueira (PP) | R$ 1 milhão |
| Luiz Antonio Cirino (DC) | R$ 510 mil |
| Marcia Eleone Francisco (PSB) | R$ 375 mil |
| Marcia Inês Conceição de Oliveira (Rede) | R$ 352 mil |
| Marcos Antonio Ferreira Magalhaes (DEM) | R$ 750 mil |
| Maria Aparecida Santos Araujo (PTC) | R$ 400 mil |
| Maria de Fatima Ferreira da Silva Oliveira (PCdoB) | R$ 307 mil |
| Maria Nilza Santiago dos Santos (Cidadania) | R$ 419 mil |
| Marizilda Geraldo (MDB) | R$ 360 mil |
| Masakatsu Akamine (PL) | R$ 330 mil |
| Mauricio Del Nero (Republicanos) | R$ 900 mil |
| Melani de Oliveira (PSD) | R$ 351 mil |
| Nelson Bento Pereira (PSDB) | R$ 658.000,00 |
| Patrícia Carla de Souza Sandre (PSB) | R$ 590.000,00 |
| Paulo Cezar da Costa (PSC) | R$ 950 mil |
| Paulo Maiorani (Patriota) | R$ 672 mil |
| Paulo Sergio Dias (PSB) | R$ 730 mil |
| Raimunda Gonçalves dos Santos (PMN) | R$ 742 mil |
| Renata de Arruda Kope (PSD) | R$ 401 mil |
| Renildo de Oliveira Carneiro (PDT) | R$ 447 mil |
| Roberto Macedo Farias (PCdoB) | R$ 465 mil |
| Sergio Ronaldo Cunha Lopes (PMB) | R$ 1,9 milhão |
| Sonia Cristina Lopes Lima (PTB) | R$ 640 mil |
| Tatiane Suati Romão (PTB) | R$ 375 mil |
| Tom Souto de Bruym (PDT) | R$ 300 mil |
| Valdemar Dias Pereira Filho (DEM) | R$ 1,5 milhão |
| Valdir Oliveira de Souza (Avante) | R$ 713 mil |
| Wellington Pinheiro De Souza (Republicanos) | R$ 571 mil |
















